香港分行存款利率
利率單位: % / 年            生效日期:2024-07-11 活期存款
存款種類 利 率
港幣活期 0.8750
美元活期 0.0100
人民幣活期 0.3500
歐元活期 0.0001
英鎊活期 0.0010
澳大利亞元活期 0.0500
新加坡元活期 0.0010
日元活期 0.0001
瑞士法郎活期 0.0001
新西蘭元活期 0.0500
加拿大元活期 0.0100
定期存款(幣種:港幣)
存款期 50.00 - 499,999.99 500,000.00 - 4,999,999.99 5,000,000.00 - 1,000,000,000.00
一星期 0.8000 0.8500 0.9500
兩星期 0.8000 0.8500 0.9500
一個月 1.0000 1.0500 1.1500
兩個月 1.0000 1.0500 1.1500
三個月 1.7500 1.8000 1.9000
六個月 2.0000 2.0500 2.1500
十二個月 2.5000 2.5500 2.6500
兩年 1.9500 2.0000 2.1000
三年* 1.9500 2.0000 2.1000
定期存款(幣種:美元)
存款期 10.00 - 49,999.99 50,000.00 - 499,999.99 500,000.00 - 100,000,000.00
一星期 0.8000 0.8500 0.9500
兩星期 0.8000 0.8500 0.9500
一個月 1.9000 1.9500 2.0500
兩個月 2.8000 2.8500 2.9500
三個月 3.2000 3.2500 3.3500
六個月 3.4000 3.4500 3.5500
十二個月 3.5000 3.5500 3.6500
兩年 2.8500 2.9000 3.0000
三年* 2.3000 2.3500 2.4500
定期存款(幣種:人民幣)
存款期 50.00 - 499,999.99 500,000.00 - 4,999,999.99 5,000,000.00 - 1,000,000,000.00
一星期 0.4500 0.5000 0.6000
兩星期 0.4500 0.5000 0.6000
一個月 0.7000 0.7500 0.8500
兩個月 1.2000 1.2500 1.3500
三個月 1.4500 1.5000 1.6000
六個月 1.4500 1.5000 1.6000
十二個月 1.8500 1.9000 2.0000
兩年 1.8500 1.9000 2.0000
三年* 1.8500 1.9000 2.0000
通知存款
存款種類 港幣
(1,000,000.00-1,000,000,000.00)
美元
(200,000.00-1,000,000,000.00)
人民幣
(1,000,000.00-1,000,000,000.00)
一天通知存款 0.8750 0.0100 -
七天通知存款 0.8750 0.0100 0.5000
说明: * 定期存款中存期为三年的报价仅针对存量的三年定期存款、或已指示了三年存期作为续存存期的定期存款。不再对新开立的定期存款或新发起的续存指示提供。
香港服務熱線:(852) 31195555內地服務熱線:(86-755) 95555